|
Stunden |
|
Jupe/ Hose | ab | 6 | 10 | 15 |
Bluse | ab | 8 | 12 | 18 |
Pullover | ab | 6 | 8 | 12 |
Gilet | ab | 8 | 10 | 12 |
Kleid | ab | 12 | 15 | 22 |
Deux-Pièces | ab | 16 | 20 | 25 |
Blazer | ab | 13 | 16 | 22 |
Tailleur | ab | 20 | 25 | 30 |
Mantel | ab | 20 | 25 | 34 |
Cocktail-/ Abend-/ Hochzeitskleid | ab | 15 | 20 | 30 |
Richtwerte für Offerten |
Stundenansatz |
|
Angestellte mit Berufsprüfung | SFR. 80.00 - 90.00 | |
Angestellte ab 3 Jahren Berufserfahrung | SFR. 70.00 - 80.00 | |
Angestellte bis 3 Jahre Berufserfahrung | SFR. 60.00 - 70.00 | |
Personen in der Ausbildung | SFR. 30.00 - 45.00 |
Diese Angaben sind unverbindlich und dienen lediglich als Orientierungshilfe. Die Herstellungskosten werden nach individuellem Stundenaufwand und -ansatz ermittelt. Unberücksichtigt sind sämtliche Aufwendungen für Materialien und Zutaten.